PV combination arrester 1,500 V
Type PV-T1+2-1500
|Item no. 5094252
|EAN 4012197504014



Item no. / Type
Smallest selling unit: 1 Tükki
1Tükki
Tükki
Description
Combination arrester, type 1+2, for PV systems
• Complete unit of pluggable varistor arrester with cut-off unit
• Surge protection equipotential bonding to IEC 60364-7-712
• Tested to EN 61643-31
• Discharge capacity up to 6.25 kA (10/350) and 60 kA (8/20) per pole
• Low DC protection level: < 4.5 kV and Uoc max = 1,500 V DC
• With visual function display for the use in distributer housings
• Complete unit of pluggable varistor arrester with cut-off unit
• Surge protection equipotential bonding to IEC 60364-7-712
• Tested to EN 61643-31
• Discharge capacity up to 6.25 kA (10/350) and 60 kA (8/20) per pole
• Low DC protection level: < 4.5 kV and Uoc max = 1,500 V DC
• With visual function display for the use in distributer housings
Technical data
Mõõtmed
| Pikkus | 91 mm |
|---|---|
| Laius | 54 mm |
| Kõrgus | 95 mm |
Tehnilised andmed
| Pooluste arv | 3 |
|---|---|
| võrguvorm | DC |
| Seadme signalisatsioon | optiline |
| kaitseklass | IP20 |
| Arvutuslik välguvool (10/350) [kokku] | 12,5 kA |
| Signaalkontaktiga | ei |
| Max PV-pinge | 1500 V |
| Integreeritud eelkaitse | ei |
| Arvutuslik välguvool (10/350 μs) | 6,25 kA |
| Suurim talitluspinge DC | 1500 V |
| Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs) | 30 kA |
| Pooluste teostus | 3 |
| Paigaldusviis | 35 mm DIN-latt |
| Sobib kasutamiseks välistingimustes | ei |
| Lülitusvõimsus AC | 250 V; 1,0 A / 125 V; 1,0 A |
| Lülitusvõimsus DC | 48 V; 0,5 A / 24 V; 0,5 A / 12 V; 0,5 A |
| Mudel | 3 poolusega päikeseenergiasüsteemide jaoks |
| Võrgu tüüp, DC | jah |
| Võrgu tüüp, IT | ei |
| Võrgu tüüp, TN | ei |
| Võrgu tüüp, TN-C | ei |
| Võrgu tüüp, TN-C-S | ei |
| Võrgu tüüp, TN-S | ei |
| Võrgu tüüp, TT | ei |
| Võrgu tüüp, muu | ei |
| Pöördemoment | 4,5 Nm |
| Liigpingekaitseseade (SPD) standardi IEC 61643-1 kohaselt | klass I+II |
| Liigpingekaitseseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11 | Tüüp 1+2 |
| LPZ | 0→2 |
| Maksimaalne lahendusvool (8/20 μs) | 60 kA |
| vastuvõtuaeg | <25 ns |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -40 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 85 °C |
| Mõõde | 1500V DC |
| Max õhuniiskus | 95 % |
| Min õhuniiskus | 5 % |
Ühendusvõimalused
| Peene painduva juhtme min läbilõige | 1,5 mm² |
|---|---|
| Peene paindliku juhtme max läbilõige | 25 mm² |
| FM-kontaktid | Veksel |
| Lahendusvool (8/20 µs) [kokku] | 60 kA |
| Peene painduva juhtme min läbilõige | 16 AWG |
| Peene paindliku juhtme max läbilõige | 4 AWG |
| Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme min läbilõige | 1,5 mm² |
| Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme max läbilõige | 35 mm² |
| Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme min läbilõige | 16 AWG |
| Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme max läbilõige | 2 AWG |
Downloads
0 selected
Tooteleht (1)
Deklaratsioonid (1)
Juhised ja spikrid (1)
Toote pildid (2)
Variants
Type
kaitseklass
Pooluste teostus
Item no.
PV-T1+2+FS-1500
IP20
3
5094260
PV-T1+2-1500
IP20
3
5094252
PV-T1+2+FS-1500
Item no.
5094260
kaitseklass
IP20
Pooluste teostus
3
PV-T1+2-1500
Item no.
5094252
kaitseklass
IP20
Pooluste teostus
3

